2025年01月25日CBA常規(guī)賽 遼寧 - 寧波 全場錄像
[咪咕]01月25日CBA常規(guī)賽 遼寧 - 寧波 第一節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947591719||||||[咪咕]01月25日CBA常規(guī)賽 遼寧 - 寧波 第二節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/...
[咪咕]01月25日CBA常規(guī)賽 遼寧 - 寧波 第一節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947591719||||||[咪咕]01月25日CBA常規(guī)賽 遼寧 - 寧波 第二節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/...
[咪咕全場集錦] ????威爾斯23+11 趙繼偉17+8 王子瑞10+8+10 遼寧送寧波11連敗 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947592725||||||[趙繼偉集錦] 趙繼偉全場11中5貢獻17分2板8助1斷 ::::::http://ww...
[咪咕]01月21日CBA常規(guī)賽 山東 - 寧波 第一節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947348686||||||[咪咕]01月21日CBA常規(guī)賽 山東 - 寧波 第二節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/...
[咪咕全場集錦]????蓋利22+10+8 高詩巖6助 馬奇60+7 山東送寧波10連敗 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947349037||||||[CCTV全場集錦]????蓋利22+10+8 高詩巖6助 馬奇60+7 山東送寧波10連敗 ::::::h...
[咪咕]01月19日CBA常規(guī)賽 天津 - 寧波 第一節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947193095||||||[咪咕]01月19日CBA常規(guī)賽 天津 - 寧波 第二節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/...
[咪咕全場集錦]????大衛(wèi)-詹姆斯41+14 林庭謙27+10 寧鴻宇16+8 天津送寧波9連敗 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947196116||||||[寧鴻宇上籃]寧鴻宇突破上籃艱難命中 ::::::http://www.miguvideo.c...
[咪咕全場集錦]????韓德君17+14 弗格34+6 馬奇37分 遼寧送寧波8連敗 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947069749||||||[韓德君2+1]韓德君籃下高舉高打完成2+1 ::::::http://www.miguvideo.com/...
[咪咕]01月17日CBA常規(guī)賽 寧波 - 遼寧 第一節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/947067930||||||[咪咕]01月17日CBA常規(guī)賽 寧波 - 遼寧 第二節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/...
[咪咕]01月15日CBA常規(guī)賽 寧波 - 廣廈 第一節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/946901180||||||[咪咕]01月15日CBA常規(guī)賽 寧波 - 廣廈 第二節(jié) 錄像 ::::::http://www.miguvideo.com/...
[咪咕全場集錦] ????布朗28分 胡金秋22+9 博班10+10 廣廈大勝寧波迎8連勝 ::::::http://www.miguvideo.com/p/detail/946905417||||||[胡金秋集錦] 三節(jié)打卡!胡金秋16中10輕松拿下22分9籃板 正負值+35 ::::::http...
12月23日CBA日報報道:12月23日晚,CBA常規(guī)賽第21輪,廣東隊主場迎戰(zhàn)寧波隊。廣東外援貝茲利回歸,他們從次節(jié)拉開分差,并逐步擴大優(yōu)勢。最終廣東隊107-72輕取寧波隊,送給對手6連敗。四節(jié)比...
10月29日CBA日報報道:10月29日晚,常規(guī)賽第8輪北京隊主場迎戰(zhàn)寧波隊。此役寧波的王俊杰和羅凱文未出戰(zhàn),北京前三節(jié)便確立了兩位數(shù)優(yōu)勢,末節(jié)曾凡博爆發(fā)獨得14分,徹底拉開了雙方的分差。最終北京隊1...
10月15日CBA日報報道:10月15日晚,2024-2025賽季CBA聯(lián)賽第二輪,北京男籃客場對陣寧波男籃,經(jīng)過四節(jié)比賽的激烈比拼過后,最終北京隊以96比75戰(zhàn)勝寧波,迎來新賽季開賽的兩連勝,四節(jié)比...
12月8日CBA日報報道:北京時間12月8日晚,2023-24賽季CBA常規(guī)賽第14輪繼續(xù)進行,遼寧主場迎戰(zhàn)寧波;經(jīng)過四節(jié)的較量,遼寧以85-75擊敗寧波,寧波遭遇6連?。凰墓?jié)比分分別為:23-16,...
3月21日CBA日報報道:北京時間3月21日晚,2022-23賽季CBA常規(guī)賽第38輪迎來一場對決,廣東主場迎戰(zhàn)寧波。經(jīng)過四節(jié)的較量,最終廣東以118-100大勝寧波,取得3連勝的同時,送給寧波16連...
2月25日CBA日報報道:寧波男籃官方宣布,阿的江成為球隊主教練,原主帥李可改任助理教練,另聘請原八一球員王中光任助理教練。本賽季CBA,阿的江從新疆男籃離開后不久就加盟寧波,當時擔任的是總教練,第三...
1月4日CBA日報報道:CBA常規(guī)賽第22輪爆出大冷門,第二階段狀態(tài)火爆的上海男籃97-106不敵副班長寧波男籃,賽后李春江表示全隊思想出了問題。第21輪,寧波100-95擊敗山西終止了賽季20連敗,...
1月3日CBA日報報道:1月3日晚,CBA常規(guī)賽第22輪上海迎戰(zhàn)寧波。雙方在比賽中多次交替領先,分差一路緊咬到最后。最終寧波隊106-97爆冷擊敗上海隊,取得了2連勝。寧波在經(jīng)歷29連敗之后,新年新氣...
1月1日CBA日報報道:北京時間1月1日,CBA常規(guī)賽繼續(xù)進行,憑借著趙俊峰和寧鴻宇等人的出色表現(xiàn),寧波男籃以100-95擊敗了山西男籃,收獲了賽季首勝,終結了本賽季以來的20連敗,同時也是跨賽季以來...